| Max. SPL @ 10 % THD | 125 dB, @ 90 Hz, half space |
| Max. SPL peak @ 10 % THD | 128 dB, 40 Hz – x-vver, half space |
| Frequency response +/-3 dB | 48 Hz – x-over |
| Frequency response -10 dB | 44 Hz – x-over |
| Power amp output bass | 1,500 W |
| Power amp output column | 900 W |
| Amp type | Class D |
| LF driver | 1x 15″ |
| Active crossover frequency | 160 Hz |
| Analog inputs | 1x XLR combo balanced |
| Analog thru | 1x XLR balanced |
| Cardioid out | 1x XLR balanced |
| Network port | Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru |
| Filter presets | 1x E 835, 2x E 835, 3x E 835, Remote |
| Remote software | DSP CONTROL (Windows, Mac OS) |
| DSP-Funktionen | Fully parametric 10-band EQ with variable filter characteristics, High-Pass Filter, Low-Pass Filter, Polarity, Level, Delay, Limiter, Mute |
| Sample rate | 96 kHz |
| System latency | Less than 2.6 ms |
| Mains connector | 1x Powercon NAC3 In, 100–240 V |
| Speaker outputs | 1x E-Connect, 1x Speakon |
| Power consuption | 1 A / 100–240 V nominal according to EN 62368-1 |
| Carrying handles | 2x MultiGrip |
| Housing | MDF |
| Finish | Water-based paint, black |
| Front grille | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
| Dimensions (WxHxD) | 48.5 x 48.5 x 59.5 cm |
| Weight | 29.6 kg |
